閑静な住宅地 重量鉄骨造の2LDK エアコン2台新品・追焚付
お気軽にお問合せください。
| 賃料 | 62,000円 | 管理費等 | 3,500円 |
|---|---|---|---|
| 駐車場/料金 | 空有/3,300円 駐車料2台目3,300円/1ヶ月 | 敷金・礼金 | 6.2万円/- |
| 仲介手数料(税込) | 1.1ヶ月 | 契約期間 | 2年 |
| 償却・敷引 | -/- | 権利金・雑費 | -/- |
| 所在地 | 茨城県土浦市木田余東台4丁目 | ||
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 | 2LDK/洋室 6.0畳、洋室 6.1畳、LDK 10.1畳 | ||
| 部屋/所在階/階建 | 205号室/2階/2階建 | ||
| 総戸数 | 10戸 | 面積/バルコニー面積 | 51.66㎡/- |
| 築年数/方位 | 築21年/南 | 種別/構造 | アパート/鉄骨造 |
| 現状/入居可能日 | 空家/即時 | ||
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | ||
| 保証会社詳細 | 要加入:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | ||
| 更新料/更新事務手数料 | 新賃料の新賃料の1ヶ月 / なし | 特優賃 | - |
| 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 | ||
| 設備・条件 |
|
||
| 部屋条件 |
|
||
| 条件(その他) | 消毒施工料(当社扱)/入居時のみ:1万7,050円 室内清掃費用:5万1,700円 | ||
| 備考 |
原則、管理会社が取次ぎを行う火災保険に加入要 2台目駐車場3,300円/1ヶ月、消毒施工料17,050円/入居時、ハウスクリーニング代51,700円/退去時、法人様契約時、更新料(新家賃の1ヶ月分) |
||
| 情報更新日 | 2026年07月28日 | ||
| 更新予定日 | 2026年08月04日 | ||
| 取扱会社 |
|
||
お気軽にお問合せください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61,000円 | 3,500円 | 6.1万円/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 51.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |