土浦市 賃貸一覧(27ページ目)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
物件一覧
地域
土浦市
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
間取り
指定なし
設備条件
指定なし

検索条件の絞り込み

新着物件

コーポタニの画像

  • コーポタニ
  • 4万円

    (管理費・共益費3,000円)

  • 敷1ヶ月

    礼0ヶ月

  • 2階/3K/39.23㎡

グリーンヒルズなかのⅠの画像

カミラの画像

  • カミラ
  • 6.9万円

    (管理費・共益費3,000円)

  • 敷0ヶ月

    礼0ヶ月

  • 1階/1LDK/44.20㎡
並び替え:表示件数:

299棟空き数490件  261-270棟表示

クレア神立 敷0

  • 住所茨城県土浦市神立東2丁目
  • 交通
    • 常磐線「神立」駅 徒歩6分
    • 築年築12年
    • 階数3階建
    • 構造軽量鉄骨

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.5万円 6,500円 1ヶ月 1LDK 40.07㎡ 詳細を見る 追加する

メゾン エクレール A 敷0

  • 住所茨城県土浦市中神立町
  • 交通
    • 常磐線「神立」駅 徒歩23分
    • 築年築11年
    • 階数2階建
    • 構造軽量鉄骨

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.5万円 5,000円 1ヶ月 1LDK 39.06㎡ 詳細を見る 追加する

グレイスコート 敷0

  • 住所茨城県土浦市神立町
  • 交通
    • 常磐線「神立」駅 徒歩32分
    • 築年築8年
    • 階数2階建
    • 構造軽量鉄骨

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.5万円 4,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 54.51㎡ 詳細を見る 追加する

ヤングウッズ港町 敷0

  • 住所茨城県土浦市港町2丁目
  • 交通
    • 常磐線「土浦」駅 徒歩16分
    • 築年建築中
    • 階数3階建
    • 構造木造

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.6万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.59㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.75万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.59㎡ 詳細を見る 追加する

グレイスコートⅡ 礼0

  • 住所茨城県土浦市小松1丁目
  • 交通
    • 常磐線「土浦」駅 徒歩13分
    • 築年築31年
    • 階数3階建
    • 構造鉄筋コンクリート

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.7万円 2,000円 1ヶ月 0ヶ月 3LDK 68.97㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.8万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 3LDK 68.97㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.4万円 5,000円 16.8万円 8.4万円 3LDK 68.97㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.8万円 2,000円 0ヶ月 0ヶ月 3LDK 68.97㎡ 詳細を見る 追加する

真鍋6丁目K住宅 礼0

  • 住所茨城県土浦市真鍋6丁目
  • 交通
    • 常磐線「土浦」駅 バス6分 神社口 停歩2分
    • 築年築49年
    • 階数2階建
    • 構造木造

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.8万円 - 1ヶ月 0ヶ月 4DK 67.54㎡ 詳細を見る 追加する

カーサ桜土浦

  • 住所茨城県土浦市中村西根
  • 交通
    • 築年築0年
    • 階数3階建
    • 構造鉄筋コンクリート

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.9万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.9万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.9万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.9万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全30件)を見る

アヴェニールつくば

  • 住所茨城県土浦市中
  • 交通
    • 常磐線「荒川沖」駅 徒歩45分
    • 常磐線「荒川沖」駅 バス13分 中村 停歩7分
    • 築年建築中
    • 階数3階建
    • 構造鉄筋コンクリート

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.7万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.20㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.7万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.20㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.85㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.85㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.85㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.85㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.20㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.20㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.85㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.85㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.85㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.85㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.2万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.85㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.85㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.8万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.2万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.85㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.2万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 53.85㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全42件)を見る

セントラルパレスⅠ 敷0 礼0

  • 住所茨城県土浦市中神立町
  • 交通
    • 常磐線「神立」駅 徒歩13分
    • 常磐線「土浦」駅 バス13分 中神立 停歩11分
    • 築年築22年
    • 階数4階建
    • 構造鉄筋コンクリート

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.9万円 5,300円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 66.12㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.9万円 5,300円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 66.12㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7万円 5,300円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 66.12㎡ 詳細を見る 追加する

サニーヒル 敷0 礼0

  • 住所茨城県土浦市中高津1丁目
  • 交通
    • 常磐線「土浦」駅 徒歩40分
    • 築年築16年
    • 階数2階建
    • 構造軽量鉄骨

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.9万円 4,500円 2LDK 63.63㎡ 詳細を見る 追加する
並び替え:表示件数:

299棟空き数490件  261-270棟表示