一誠商事>(賃貸)地域から探す>つくば市>スマイル サンライズ A・K
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 物件詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 46.59㎡ | 物件詳細 | お問い合わせ |
1階 | 6.6万円 | 4,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 56.55㎡ | 物件詳細 | お問い合わせ |
2階 | 6.8万円 | 4,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 56.55㎡ | 物件詳細 | お問い合わせ |
3階 | 7万円 | 4,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 56.55㎡ | 物件詳細 | お問い合わせ |
物件名 | スマイル サンライズ A・K | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県つくば市大角豆 | ||
交通 |
つくばエクスプレス「つくば」駅 バス20分 学園並木 停歩17分 つくばエクスプレス「つくば」駅 徒歩63分 |
||
賃料 | 6.2万円~7万円 | 管理費+共益費 | 4,500円 |
面積 | 46.59㎡~56.55㎡ | 築年月(築年数) | 2008年 9月( 築16年 ) |
種別/構造 | アパート / 軽量鉄骨 | 階建 | 3階建 |